Mais Cifras de Violão e Guitarra?
Acesse Olga
Online Guitar Archive
Cifras Rock and roll all night Kiss cifra para violão, letras de músicas e cifra para guitarra. chords, chord, tab, música, artistas, artista, cifras, cifra para violao e guitarra, acordes, cavaquinho, tablaturas de guitarra e tablaturas para contra-baixo. Cifras com acordes e tradução. Traduções de músicas. Dicionário de acordes Cifras, tablaturas e letras de músicas nacionais e internacionais para violão, guitarra e outros instrumentos. Cursos, aulas e dicas teóricas. Cifra do artista, Cifras, tablaturas e letras de músicas nacionais e internacionais para violão, guitarra e outros instrumentos. cifras, cifra, partituras, violão, partitura, tablatura, tablaturas, cifrasclub, cifraclub, cifraclube, riff, RIFF, violão, guitar, guitarra, cordas, chords
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m  n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z  Top 20  
Home Heavy Metal, Punk & Thrash Kiss Rock and roll all night
 
Cifras Violão Músicas Cifradas Viola Cavaquinho Tablaturas TABS Letras Guitarra Cifra Contra-Baixo chords tablatures tab musica lyric acordes desenho partituras Gospel Sertaneja Forró MPB Rock Carnaval Hinos Católica en cifras banda grupo dicionário guitar bass musik cifrado mp3 acordes posicoes
Rock and roll all night
Kiss
 Send mail
 Print

 Eb Tuning
 
 Key:
 /    = slide up
     = slide down
 b    = bend (whole step)
 b^   = bend (1/2 step)
 b^^  = bend (1 1/2 steps)
 pb   = pre-bend
 r    = release-bend
 r^   = release-bend half-step
 h^   = hammer-on
 p^   = pull-off
 ~    = Vibrato
 *    = Natural Harmonic
 #(#) = Trill
 **   = Artificial Harmonic
 x    = Muted String (Palm Muting)
 X    = Muted String (Fretboard Muting)
 
 
 Rhythm Fig. 1
 
 Eb|-10------10------10--10--10--10--------------------|
 Bb|-10------10------10--10--10--10--------------------|
 Gb|-11h^12--11h^12--11--12--12--11--------------------|
 Db|-12------12------12--12--12--12--------------------|
 Ab|-10------10------10--10--10--10--------------------|
 Eb|-10------10------10--10--10--10--------------------|
 
 
 Rhythm Fig. 2
 
 Eb|----------------------------------------------------|
 Bb|--2----------------------------2--------------------|
 Gb|--2-----9--9-11-9--------------2--------------------|
 Db|--2-----9--9-9--9--11--9-------2--------------------|
 Ab|--0-----7----------7---7---0---0--------------------|
 Eb|------0---------------------------------------------|
 
 
 Rhythm Fig. 2a
 
 Eb|--5----------------------------5-5--5---------------|
 Bb|--5----------------------------5-5--5---------------|
 Gb|--6-----9--9-9-----------------6-6--6---------------|
 Db|--7-----9--9-9-----------------7-7--7---------------|
 Ab|--7-----7--7-7-----------------7-7--7---------------|
 Eb|--5---0------------------------5-5--5---------------|
 
 
 Rhythm Fig. 3
 
 Eb|----------------------------------------------------|
 Bb|--7-------------------------------9----------------|
 Gb|--7--7-9-7----7---9--9-11-9----9--9----------------|
 Db|--7--7-7-7-9--7---9--9-9--9-11-9--9----------------|
 Ab|--5--------5------7---------7-----------------------|
 Eb|------------------0---------------------------------|
 
 
 Rhythm Fig. 3a
 
 Eb|----------------------------------------------------|
 Bb|--7-7--7----------9-9--9----------------------------|
 Gb|--7-7--7----------9-9--9----------------------------|
 Db|--7-7--7----------9-9--9----------------------------|
 Ab|--5-5--5----------7-7--7----------------------------|
 Eb|----------------------------------------------------|
 
 
 Rhythm Fig. 4
 
 Eb|--------------------------------------------------10|
 Bb|-------10--10--11--10--12-12-13-12-12-12-12-13-12-12|
 Gb|---9/--10--10--10--10--12-12-12-12-12-12-12-12-12-12|
 Db|---9/--10--10--10--10--12-12-12-12-12-12-12-12-12-12|
 Ab|---7/--8---8---8---8---10-10-10-10-10-10-10-10-10-10|
 Eb|----------------------------------------------------|
 
 
 Rhythm Fig. 5
 
 Eb|----------------------------------------------------|
 Bb|--2-----7---------7----7/9---9-------9--9-----9--2--|
 Gb|--2-----7---------7----7/9---9----9--9--9-----9--2--|
 Db|--2-----7--9------7----7/9---9-11-9--9--9--11-9--2--|
 Ab|--0-----5--5------5----5/7---7-7--7--7--7--7--7--0--|
 Eb|----------------------------------------------------|
      <--------------------2X--------------------->
  
Sites Parceiros
Ziggi Downloads
Site de downloads de programas e jogos
Online Guitar Archive
Mundo das Piadas
Brasil Escola - Trabalhos e Pesquisas Escolares
Veja todos os parceiros
1442 1442 XML error: not well-formed (invalid token) at line 4